產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
步入式高低溫試驗(yàn)房廠家適用于整機(jī)或大型零部件進(jìn)行耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能試驗(yàn),廣泛用于航空、航天、汽車、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等進(jìn)行高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)、耐寒試驗(yàn)、低溫儲(chǔ)存,以便對(duì)試驗(yàn)中擬定環(huán)境條件變化下的性能、行為做出分析。
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
---|---|
訪問次數(shù) | 1245 |
產(chǎn)品型號(hào) | BRS-GDW-2 |
品牌 | 榮計(jì)達(dá)儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
步入式高低溫試驗(yàn)房廠家
產(chǎn)品規(guī)格 : 滿足6~1200m3標(biāo)準(zhǔn)容積和其它型號(hào)非標(biāo)定制
產(chǎn)品用途:
適用于整機(jī)或大型零部件進(jìn)行耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能試驗(yàn),廣泛用于航空、航天、汽車、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等進(jìn)行高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)、耐寒試驗(yàn)、低溫儲(chǔ)存,以便對(duì)試驗(yàn)中擬定環(huán)境條件變化下的性能、行為做出分析。
其他名稱:步入式高低溫試驗(yàn)室,步入式高低溫試驗(yàn)房,步入式溫度試驗(yàn)箱,大型高低溫試驗(yàn)箱,大型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
根據(jù)客戶需求定制:
提供常見內(nèi)容積為2.5m3、6m3、8m3、12m3、24m3、36m3、60m3、120m3 和1200m3的產(chǎn)品以及安裝施工方案。
步入式高低溫試驗(yàn)房廠家產(chǎn)品特點(diǎn):
1.依客戶需要定制樣品放置小推車;
2.節(jié)能30%左右(長期運(yùn)行1年以上不停機(jī));
3.科學(xué)的風(fēng)道設(shè)計(jì),溫濕度穩(wěn)定快,均勻度更好控;
省水(做濕度耗水低,采用水全排,保證水路干凈、故障低);
技術(shù)參數(shù)
名稱
步入式高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱 | ||||||||
型號(hào) | BRS-6m3 | BRS-8m3 | BRS-12m3 | BRS-24m3 | BRS-36m3 | BRS-60m3 | BRS-80m3 | BRS-120m3 |
內(nèi)容積(m3) | 6m3 | 8m3 | 12m3 | 24m3 | 36m3 | 60m3 | 80m3 | |
工作室尺寸(WxDxH)(cm)寬深高 | 200x150x200 | 200x200x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 450x400x200 | 500x400x300 | 800x400x250 | 800x450x350 |
(濕度,容積)均可定制 | ||||||||
視窗(WxH)寬高 | 360x510mm*2 | |||||||
電壓AC(V) | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | |||||||
負(fù)載 | 按客戶要求 | |||||||
溫度范圍 | A:-40℃~+100℃,B:-20℃~+100℃,C:-50℃~+100℃,D:-70℃~+100℃,E:-60℃~+100℃, A1:-40℃~+150℃,B1:-20℃~+150℃,C1:-50℃~+150℃,D1:-70℃~+150℃,E1:-60℃~+150℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ (≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)。 | |||||||
升溫速率 | 升溫速率:平均1~2℃/min;(溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制)。 | |||||||
降溫速率 | 降溫速率:平均1.0℃/min;(溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | |||||||
溫度范圍 | +10℃~+95℃ | |||||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH(10%~98%R.H;為特殊條件需定制) | |||||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±3.0%RH。(空載) | |||||||
溫濕度時(shí)間分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時(shí)間: 0.01min。 | |||||||
結(jié)構(gòu) | 現(xiàn)場拼裝式,由試驗(yàn)箱由三部分組成:保溫箱體+制冷機(jī)組柜+電器控制柜組成 |
滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2423.1 低溫試驗(yàn)方法;GJB 150.3 高溫試驗(yàn);GB/T 2423.2 高溫試驗(yàn)方法;GJB 150.4 低溫試驗(yàn);GB/T2423.34 濕熱循環(huán)試驗(yàn)法;GJB 150.9濕熱試驗(yàn);IEC60068-2溫濕度試驗(yàn)法;MIL-STD-202G-103B濕度測試